Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθει την Κυριακή που μας πέρασε (16 Οκτ. 2016) ο 3ος Ποδηλατικός Αγώνας Βουνού Ξάνθης. Τα αποτελέσματα του αγώνα έχουν ως εξής:
Overall – Γενική Κατηγορία
Κατηγορίες με 4 στροφές | ||||||
A/A | ΒΙΒ | Επώνυμο | Όνομα | Ομάδα | Κατηγορία | Χρόνος |
1 | 154 | Μολλά Αμέτ Αλί Ογλού | Χαρούν | Πελοτόν | Elite Άνδρες | 01:30:40 |
2 | 151 | Τσορτουκτσίδης | Ηλίας | ΒΑΟ | Εφήβων | 01:30:51 |
3 | 148 | Κωνσταντινίδης | Κων/νος | Βέλος | Elite Άνδρες | 01:37:50 |
4 | 146 | Ανδρονικίδης | Ελευθέριος | ΓΑΣ Κιλκίς | Εφήβων | 01:39:40 |
5 | 160 | Καλονικίδης | Αναστάσιος | Πήγασος | Εφήβων | 01:40:32 |
6 | 150 | Πούλιος | Πρόδρομος | Μαχητής Σερρών | Elite Άνδρες | 01:45:06 |
7 | 12 | Μπαλδιμτσής | Αναστάσης | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | 01:47:56 | |
8 | 20 | Μουσούρης | Μιλτιάδης | Παοκ | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | 01:53:23 |
9 | 159 | Τσουλουχάς | Γεώργιος | Πήγασος | Elite Άνδρες | 01:54:59 |
10 | 13 | Dudek | Bo | BG-Bike.com | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | 01:56:34 |
11 | 158 | Κυριαζής | Γεώργιος | Πήγασος | Elite Άνδρες | -1 στροφή |
12 | 157 | Χατζηνικολάου | Αντώνιος | Πήγασος | Elite Άνδρες | -1 στροφή |
13 | 27 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Mabo Επιπλα μπανιου | Β2: Βετεράνων 50+ | -1 στροφή |
14 | 147 | Δούρβας | Νικόλαος | Δόξα Σταυρούπολης | Elite Άνδρες | -1 στροφή |
15 | 1 | Σαρίκος | Παναγιώτης | Η ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | -1 στροφή |
16 | 155 | Βούτσιλας | Γεώργιος | Δόξα Σταυρούπολης | Elite Άνδρες | -1 στροφή |
17 | 26 | Ρόζος | Θεόφιλος | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | -1 στροφή | |
18 | 19 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΑΝΗΣ | ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | -1 στροφή |
19 | 161 | Θεοδωράκης | Ιωάννης | Δόξα Σταυρούπολης | Elite Άνδρες | -1 στροφή |
20 | 11 | ΞΥΓΚΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟ.ΣΥ.Ω. | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | -1 στροφή |
21 | 14 | Σαλωνίδης | Βαγγέλης | Α1: Ανδρών, 19 – 29 ετών | -1 στροφή | |
22 | 46 | Παράσχου | Κώστας | AWOL CYPRUS TEAM ORBEA | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | -1 στροφή |
23 | 4 | morgan | nigel | MTB Bansko | Β2: Βετεράνων 50+ | -1 στροφή |
24 | 7 | Τσοχανταρίδης | Κωνσταντινός | Κυκλοτρον | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | -1 στροφή |
25 | 10 | ΠΑΤΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β2: Βετεράνων 50+ | -1 στροφή | |
26 | 6 | Λαφτσίδης | Νικόλαος | Onestepbeyond_enduranceteam | Α1: Ανδρών, 19 – 29 ετών | -1 στροφή |
27 | 22 | Ζαρωτιάδης | Θεοδόσης | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | -1 στροφή | |
28 | 8 | katranis | giorgos | πηγασος | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | -1 στροφή |
29 | 2 | Σπύρος | Αβτζόγλου | Η ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | -1 στροφή |
30 | 25 | Κουκάρης | Κων/νος | Factory Cyclist Club | Β2: Βετεράνων 50+ | -1 στροφή |
31 | 73 | Τριανταφύλλου | Κων/νος | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | -1 στροφή | |
32 | 9 | Αδαμούδης | Γιάννης | Yellow bike | Α1: Ανδρών, 19 – 29 ετών | -1 στροφή |
33 | 3 | Αυγουλίδης | Παναγιώτης | Η ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | -1 στροφή |
34 | 149 | Σαμουηλίδης | Τριαντάφυλλος | Δόξα Σταυρούπολης | Elite Άνδρες | -1 στροφή |
35 | 29 | Γιακούπ | Τζηχάτ | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | -1 στροφή | |
36 | 21 | Καδρή | Αχμέτ | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | -2 στροφές | |
37 | 28 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | -2 στροφές |
38 | 153 | Γκοδοσίδης | Ευθύμιος | Πήγασος | Elite Άνδρες | -2 στροφές |
39 | 156 | Γκοδοσίδης | Γεώργιος | Πήγασος | Elite Άνδρες | -2 στροφές |
40 | 18 | Δοξάκης | Κυριάκος | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | -2 στροφές | |
41 | 24 | ρετσελάς | μιχαηλ | ανωνιμος | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | -2 στροφές |
42 | 30 | Μεχμέτ Αλή | Οζκάν | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | -2 στροφές | |
43 | 152 | Τσιουμάκης | Βασίλειος | ΒΑΟ | Elite Άνδρες | DNF |
44 | 17 | Ποιμενίδης | Ιωάννης | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | DNF | |
45 | 75 | Τόπ | Σαμπάν | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | DNF | |
46 | 74 | Γιλμάζ | Σερκάν | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | DNF | |
47 | 5 | ΜΟΣΧΟΥ | ΝΙΚΟΣ | Ανεξάρτητος | Β2: Βετεράνων 50+ | DNF |
Κατηγορίες με 3 στροφές: |
A/A | ΒΙΒ | Επώνυμο | Όνομα | Ομάδα | Κατηγορία | Χρόνος |
1 | 36 | Μουστακλιδης | Νικόλας | Μαχητές Πεύκων | Π: Παίδων (15 και 16 ετών) | 01:16:17:44 |
2 | 38 | ΣΚΕΥΑΡΑΚΗΣ | ΑΛΈΞΗΣ | Α.Σ.ΜΑΧΗΤΈΣ ΠΕΥΚΩΝ | Π: Παίδων (15 και 16 ετών) | 01:24:59:45 |
3 | 35 | Τότας | Συμεών | Μαχητές Πεύκων | Π: Παίδων (15 και 16 ετών) | 01:25:59:90 |
4 | 32 | Βαλασιδης | Χρηστος | Θρακας Ιππεας | Π: Παίδων (15 και 16 ετών) | 01:31:18:16 |
5 | 37 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | Π: Παίδων (15 και 16 ετών) | 01:32:36:25 |
6 | 34 | Δημουλάς | Γαβριήλ | ΠΣΚ ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | Π: Παίδων (15 και 16 ετών) | 01:34:29:0 |
7 | 40 | ΣΕΜΠΕΚ | ΧΑΣΑΝ | Πηγασος Ξανθης | Π: Παίδων (15 και 16 ετών) | 01:46:32:59 |
8 | 31 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | Π: Παίδων (15 και 16 ετών) | 01:48:32:51 |
9 | 33 | μαρσιδης | Στέφανος | Π: Παίδων (15 και 16 ετών) | -1 στροφή | |
10 | 41 | τσανοπουλοσ | στελιος | Πηγασος Ξανθης | Π: Παίδων (15 και 16 ετών) | -1 στροφή |
11 | 42 | Μαρία | Αντωνιάδου | Η ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ | Γ: Γυναικών | -1 στροφή |
12 | 43 | Γιλμάζ | Γιήτ | Π: Παίδων (15 και 16 ετών) | -1 στροφή | |
13 | 44 | Θεοδώρου | Κων/νος | Π: Παίδων (15 και 16 ετών) | -1 στροφή | |
14 | 39 | Ρουσέν | Καάν | Π: Παίδων (15 και 16 ετών) | -2 στροφές |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ELITE ΑΝΔΡΩΝ
A/A | ΒΙΒ | Επώνυμο | Όνομα | Ομάδα | Κατηγορία | Χρόνος |
1 | 154 | Μολλά Αμέτ Αλί Ογλού | Χαρούν | Πελοτόν | Elite Άνδρες | 01:30:40 |
2 | 148 | Κωνσταντινίδης | Κων/νος | Βέλος | Elite Άνδρες | 01:37:50 |
3 | 150 | Πούλιος | Πρόδρομος | Μαχητής Σερρών | Elite Άνδρες | 01:45:06 |
4 | 159 | Τσουλουχάς | Γεώργιος | Πήγασος | Elite Άνδρες | 01:54:59 |
5 | 158 | Κυριαζής | Γεώργιος | Πήγασος | Elite Άνδρες | -1 στροφή |
6 | 157 | Χατζηνικολάου | Αντώνιος | Πήγασος | Elite Άνδρες | -1 στροφή |
7 | 147 | Δούρβας | Νικόλαος | Δόξα Σταυρούπολης | Elite Άνδρες | -1 στροφή |
8 | 155 | Βούτσιλας | Γεώργιος | Δόξα Σταυρούπολης | Elite Άνδρες | -1 στροφή |
9 | 161 | Θεοδωράκης | Ιωάννης | Δόξα Σταυρούπολης | Elite Άνδρες | -1 στροφή |
10 | 149 | Σαμουηλίδης | Τριαντάφυλλος | Δόξα Σταυρούπολης | Elite Άνδρες | -1 στροφή |
11 | 153 | Γκοδοσίδης | Ευθύμιος | Πήγασος | Elite Άνδρες | -2 στροφές |
12 | 156 | Γκοδοσίδης | Γεώργιος | Πήγασος | Elite Άνδρες | -2 στροφές |
13 | 152 | Τσιουμάκης | Βασίλειος | ΒΑΟ | Elite Άνδρες | DNF |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
A/A | ΒΙΒ | Επώνυμο | Όνομα | Ομάδα | Κατηγορία | Χρόνος |
1 | 151 | Τσορτουκτσίδης | Ηλίας | ΒΑΟ | Εφήβων | 01:30:51 |
2 | 146 | Ανδρονικίδης | Ελευθέριος | ΓΑΣ Κιλκίς | Εφήβων | 01:39:40 |
3 | 160 | Καλονικίδης | Αναστάσιος | Πήγασος | Εφήβων | 01:40:32 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1
A/A | ΒΙΒ | Επώνυμο | Όνομα | Ομάδα | Κατηγορία | Χρόνος |
1 | 14 | Σαλωνίδης | Βαγγέλης | Α1: Ανδρών, 19 – 29 ετών | -1 στροφή | |
2 | 6 | Λαφτσίδης | Νικόλαος | Onestepbeyond_enduranceteam | Α1: Ανδρών, 19 – 29 ετών | -1 στροφή |
3 | 9 | Αδαμούδης | Γιάννης | Yellow bike | Α1: Ανδρών, 19 – 29 ετών | -1 στροφή |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2
A/A | ΒΙΒ | Επώνυμο | Όνομα | Ομάδα | Κατηγορία | Χρόνος |
1 | 12 | Μπαλδιμτσής | Αναστάσης | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | 01:47:56 | |
2 | 26 | Ρόζος | Θεόφιλος | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | -1 στροφή | |
3 | 19 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΑΝΗΣ | ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | -1 στροφή |
4 | 11 | ΞΥΓΚΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟ.ΣΥ.Ω. | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | -1 στροφή |
5 | 73 | Τριανταφύλλου | Κων/νος | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | -1 στροφή | |
6 | 3 | Αυγουλίδης | Παναγιώτης | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | -1 στροφή |
7 | 21 | Καδρή | Αχμέτ | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | -2 στροφές | |
8 | 28 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | -2 στροφές |
9 | 18 | Δοξάκης | Κυριάκος | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | -2 στροφές | |
10 | 24 | ρετσελάς | μιχαηλ | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | -2 στροφές | |
11 | 30 | Μεχμέτ Αλή | Οζκάν | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | -2 στροφές | |
12 | 17 | Ποιμενίδης | Ιωάννης | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | DNF | |
13 | 75 | Τόπ | Σαμπάν | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | DNF |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1
A/A | ΒΙΒ | Επώνυμο | Όνομα | Ομάδα | Κατηγορία | Χρόνος |
1 | 20 | Μουσούρης | Μιλτιάδης | Παοκ | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | 01:53:23 |
2 | 13 | Dudek | Bo | BG-Bike.com | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | 01:56:34 |
3 | 1 | Σαρίκος | Παναγιώτης | Η ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | -1 στροφή |
4 | 46 | Παράσχου | Κώστας | AWOL CYPRUS TEAM ORBEA | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | -1 στροφή |
5 | 7 | Τσοχανταρίδης | Κωνσταντινός | Κυκλοτρον | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | -1 στροφή |
6 | 22 | Ζαρωτιάδης | Θεοδόσης | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | -1 στροφή | |
7 | 8 | katranis | giorgos | πηγασος | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | -1 στροφή |
8 | 2 | Σπύρος | Αβτζόγλου | Η ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | -1 στροφή |
9 | 29 | Γιακούπ | Τζηχάτ | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | -1 στροφή | |
10 | 74 | Γιλμάζ | Σερκάν | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | DNF |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β2
A/A | ΒΙΒ | Επώνυμο | Όνομα | Ομάδα | Κατηγορία | Χρόνος |
1 | 27 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Mabo Επιπλα μπανιου | Β2: Βετεράνων 50+ | -1 στροφή |
2 | 4 | morgan | nigel | MTB Bansko | Β2: Βετεράνων 50+ | -1 στροφή |
3 | 10 | ΠΑΤΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β2: Βετεράνων 50+ | -1 στροφή | |
4 | 25 | Κουκάρης | Κων/νος | Factory Cyclist Club | Β2: Βετεράνων 50+ | -1 στροφή |
5 | 5 | ΜΟΣΧΟΥ | ΝΙΚΟΣ | Ανεξάρτητος | Β2: Βετεράνων 50+ | DNF |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A/A | ΒΙΒ | Επώνυμο | Όνομα | Ομάδα | Κατηγορία | Χρόνος |
1 | 42 | Μαρία | Αντωνιάδου | Η ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ | Γ: Γυναικών | -1 στροφή |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
A/A | ΒΙΒ | Επώνυμο | Όνομα | Ομάδα | Κατηγορία | Χρόνος |
1 | 36 | Μουστακλιδης | Νικόλας | Μαχητές Πεύκων | Π: Παίδων (15 και 16 ετών) | 01:16:17:44 |
2 | 38 | ΣΚΕΥΑΡΑΚΗΣ | ΑΛΈΞΗΣ | Α.Σ.ΜΑΧΗΤΈΣ ΠΕΥΚΩΝ | Π: Παίδων (15 και 16 ετών) | 01:24:59:45 |
3 | 35 | Τότας | Συμεών | Μαχητές Πεύκων | Π: Παίδων (15 και 16 ετών) | 01:25:59:90 |
4 | 32 | Βαλασιδης | Χρηστος | Θρακας Ιππεας | Π: Παίδων (15 και 16 ετών) | 01:31:18:16 |
5 | 37 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | Π: Παίδων (15 και 16 ετών) | 01:32:36:25 |
6 | 34 | Δημουλάς | Γαβριήλ | ΠΣΚ ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | Π: Παίδων (15 και 16 ετών) | 01:34:29:0 |
7 | 40 | ΣΕΜΠΕΚ | ΧΑΣΑΝ | Πηγασος Ξανθης | Π: Παίδων (15 και 16 ετών) | 01:46:32:59 |
8 | 31 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | Π: Παίδων (15 και 16 ετών) | 01:48:32:51 |
9 | 33 | μαρσιδης | Στέφανος | Π: Παίδων (15 και 16 ετών) | -1 στροφή | |
10 | 41 | τσανοπουλοσ | στελιος | Πηγασος Ξανθης | Π: Παίδων (15 και 16 ετών) | -1 στροφή |
11 | 43 | Γιλμάζ | Γιήτ | Π: Παίδων (15 και 16 ετών) | -1 στροφή | |
12 | 44 | Θεοδώρου | Κων/νος | Π: Παίδων (15 και 16 ετών) | -1 στροφή | |
13 | 39 | Ρουσέν | Καάν | Π: Παίδων (15 και 16 ετών) | -2 στροφές |