Μετά την εκλογική διαδικασία η ΕΑΑΣ Ξάνθης ανακοινώνει τα αποτελέσματα τών εκλογών.
1.Τα αποτελέσματα των εκλογών της ΕΑΑΣ που διεξήχθησαν στο Παράρτημα Ξάνθης είναι : Ψήφισαν 241 από τα 417 εγγεγραμμένα μέλη. Ποσοστό 58%. Η ανάλυση των ψήφων κατά υποψήφιο, σύμφωνα με το Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, ( υποβλήθηκε αυθημερόν) , είναι :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΣ (Ε.Α.) | ΨΗΦΟΙ | |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | |||
1 | ΔΑΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΥΠΤΓΟΣ (ΠΒ) | 45 |
2 | ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΝΤΓΟΣ(ΠΖ) | 80 |
3 | ΡΟΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΤΓΟΣ(ΤΧ) | 85 |
4 | ΧΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΥΠΤΓΟΣ (ΠΖ) | 24 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ | |||
1 | ΒΗΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΤΓΟΣ(ΠΖ) | 31 |
2 | ΔΕΒΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΠΤΓΟΣ(ΕΜ) | 76 |
3 | ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | ΑΝΤΓΟΣ(ΠΖ) | 44 |
4 | ΜΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΓΟΣ(ΠΖ) | 39 |
5 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΤΓΟΣ(ΠΒ) | 18 |
6 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΤΓΟΣ (ΠΒ) | 22 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΜΕΛΗ | |||
1 | ΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΧΗΣ (ΠΒ) | 37 |
2 | ΓΟΥΜΑΛΑΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΤΓΟΣ (ΠΖ) | 43 |
3 | ΔΕΒΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΠΤΓΟΣ(ΕΜ) | 56 |
4 | ΖΕΒΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΧΗΣ(ΜΧ) | 23 |
5 | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | ΑΝΧΗΣ(ΔΒ) | 42 |
6 | ΚΑΠΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΝΧΗΣ(ΠΖ) | 22 |
7 | ΚΑΡΑΝΙΣΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΝΤΓΟΣ (Δ) | 23 |
8 | ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΤΓΟΣ(ΕΛ.ΑΣ | 46 |
9 | ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΧΗΣ (ΠΖ) | 39 |
10 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΧΗΣ(Ο) | 43 |
11 | ΜΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΓΟΣ(ΠΖ) | 27 |
12 | ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΧΗΣ (ΤΘ) | 12 |
13 | ΜΟΣΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΥΠΛΓΟΣ ( Γ) | 50 |
14 | ΝΤΟΥΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣΤ..ΥΔΝΤΗΣ | 25 |
15 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΥΠΤΓΟΣ(ΕΛΑΣ) | 39 |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΣ (Ε.Α.) | ΨΗΦΟΙ | |
16 | ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΗΛΙΑΣ | ΑΝΘΛΓΟΣ | 49 |
17 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΝΤΓΟΣ(ΕΛ.ΑΣ) | 28 |
18 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΧΗΣ(ΕΜ) | 23 |
19 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΤΓΟΣ(ΠΒ) | 14 |
20 | ΤΣΕΡΠΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΧΗΣ(ΥΓ) | 34 |
21 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΥΠΤΓΟΣ (ΠΖ) | 27 |
22 | ΧΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΑΞΧΟΣ(ΠΖ) | 87 |
- Πανελλαδικά Εξελέγησαν ,στο νέο 11-μελες ΔΣ/ΕΑΑΣ, οι :
Πρόεδρος :ο Αντγος ε.α (ΤΧ) Βασίλειος Ροζής ( α/α:3 στον Πίνακα)
Αντιπρόεδρος : ο Αντγος ε.α.(ΠΖ) Αριστ. Κράγκαρης (α/α:3 στον Πίνακα)
Μέλη : Οι με α/α : 2,3,7,8,10,14,16,19 και 22 στον Πίνακα.
- Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όσους προσήλθαν ,και ψήφισαν. Επίσης εκφράζουμε τα συγχαρητήρια μας στους εκλεγέντες για το νέο ΔΣ/ΕΑΑΣ και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους.
Για το ΤΣ Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ν. Ξάνθης
Υποστράτηγος ε.α. Γεώργιος Γεωργιάδης
Πρόεδρος ΤΣ / ΕΑΑΣ Ξάνθης