Σας ανακοινώνουμε τα ονόματα των υπό βράβευση εθελοντών αιμοδοτών-μελών του Συλλόγου μας με τα μετάλλια του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα Ειδικά τιμητικά βραβεία από τον Δήμο Ξάνθης και την Αντιπεριφέρεια Ξάνθης και τα Ειδικά βραβεία και επαίνους του Συλλόγου μας, στα πλαίσια της ΕΟΡΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗ 2017. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Μαίου 2017 στο κοσμικό κέντρο «ΑΠΟΛΛΩΝ» (4οχιλ.Ξάνθης-Πόρτο Λάγος) και θα μας τιμήσει με την παρουσία της η αναπληρώτρια πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας κ. Μαρία Γκανίδου.
.
Παρακαλούμε όλους τους βραβευθέντες να προσκομίσουν στο γραφείο μας μία πρόσφατη φωτογραφία τους μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου είτε μόνοι τους είτε σε στιγμές οικογενειακές προκειμένου να δημιουργηθεί το αναμνηστικό video των εκδηλώσεων.
Τιμηθέντες με ΧΑΛΚΙΝΗ ΚΑΡΔΙΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
(πάνω από 60 εθελοντικές αιμοδοσίες)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
1 | ΕΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
2 | ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
3 | ΧΟΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Τιμηθέντες με ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ
(πάνω από 50 εθελοντικές αιμοδοσίες)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
1 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
Τιμηθέντες με ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΓΑΠΗΣ»
(πάνω από 40 εθελοντικές αιμοδοσίες)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
1 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
2 | ΑΤΑΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
3 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ | ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
4 | ΓΟΥΣΓΟΥΡΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
5 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΟΡΧΑΝ | ΛΟΥΤΦΗ |
6 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
7 | ΛΩΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
8 | ΜΑΡΧΑΒΙΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
9 | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
10 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
11 | ΜΠΕΜΠΕΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
12 | ΞΥΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
13 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
14 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
Τιμηθέντες με το ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
(πάνω από 25 εθελοντικές αιμοδοσίες)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
1 | ΑΛΗ ΚΕΧΑΓΙΑ | ΜΕΧΜΕΤ | ΑΛΗ |
2 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
4 | ΑΡΤΕΜΙΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΤΖΑΝΗΣ |
5 | ΒΑΡΕΛΑΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
6 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
7 | ΓΑΡΟΥΦΑΣ | ΔΗΜΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
8 | ΓΙΑΖΚΟΥΛΙΔΗΣ | ΙΩΣΗΦ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
9 | ΓΙΑΝΝΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
10 | ΓΚΟΥΔΙΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
11 | ΓΟΥΛΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
12 | ΔΑΛΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
13 | ΔΑΜΚΑΛΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
14 | ΔΟΛΙΑΡΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
15 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
16 | ΕΜΙΝ | ΝΟΥΡΝΤΑΝ | ΕΜΙΝ |
17 | ΕΠΙΒΑΤΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
18 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
19 | ΖΑΜΠΟΥΡΛΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΚΛΕΑΡΧΟΣ |
20 | ΖΗΣΗΣ | ΖΗΚΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
21 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
22 | ΙΜΠΕΝΟΓΛΟΥ | ΤΑΛΗΠ | ΙΜΡΕΝ |
23 | ΚΑΖΕΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
24 | ΚΑΪΛΟΓΛΟΥ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
25 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
26 | ΚΩΛΕΤΣΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
27 | ΛΕΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
28 | ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ | ΣΟΦΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
29 | ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
30 | ΜΠΑΡΤΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
31 | ΜΠΕΚΗΡΟΓΛΟΥ | ΕΡΚΑΝ | ΧΟΥΣΕΪΝ |
32 | ΜΠΟΥΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
33 | ΝΑΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
34 | ΝΕΟΦΥΤΙΔΟΥ-ΣΙΑΚΚΑ | ΘΕΟΠΟΥΛΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
35 | ΝΗΣΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ |
36 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
37 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
38 | ΟΣΜΑΝ | ΡΙΤΒΑΝ | ΧΑΛΗΛ |
39 | ΟΣΜΑΝΟΓΛΟΥ | ΡΕΤΖΕΠ | ΧΑΣΑΝ |
40 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΔΑΜ |
41 | ΠΑΝΑΗΛΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
42 | ΠΛΑΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
43 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
44 | ΡΕΣΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
45 | ΣΕΠΕΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
46 | ΣΙΩΠΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
47 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ |
48 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΣΕΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
49 | ΤΣΑΚΙΤΖΗ | ΜΠΑΡΙΣ | ΣΕΪΜΗ |
50 | ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
51 | ΤΣΑΠΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
52 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
53 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
54 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
Τιμηθέντες με το ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
(πάνω από 10 εθελοντικές αιμοδοσίες)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
1 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
2 | ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ |
3 | ΓΑΤΣΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
4 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
5 | ΓΙΑΟΥΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
6 | ΓΙΑΟΥΡΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
7 | ΓΟΥΣΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
8 | ΕΜΗΝΤΣΑ | ΓΚΙΟΥΛΣΟΥΜ | ΧΑΣΑΝ |
9 | ΕΦΕΝΤΗ | ΜΕΧΜΕΤ | ΜΟΥΧΑΡΕΜ |
10 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
11 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΜΕΡΙΕΜ | ΛΟΥΤΦΗ |
12 | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
13 | ΚΟΨΙΔΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
14 | ΚΥΝΗΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
15 | ΛΥΓΚΙΣΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
16 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
17 | ΜΑΚΡΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
18 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
19 | ΜΟΥΜΙΝΤΣΑ | ΤΖΕΝΓΚΙΣ | ΜΟΥΧΑΡΕΜ |
20 | ΜΠΑΜΠΑΝΕΛΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
21 | ΜΙΖΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
22 | ΜΠΟΣΝΑΚ ΑΣΗΜ | ΙΣΜΕΤ | ΜΑΜΟΥΤ |
23 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
24 | ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
25 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΜΠΕΝΕΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
26 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ |
27 | ΠΑΡΜΑΚΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
28 | ΠΕΤΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
29 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
30 | ΡΑΜΑΔΑΝΟΓΛΟΥ | ΣΙΑΜΠΑΝ | ΡΑΜΑΔΑΝ |
31 | ΣΑΛΗΟΓΛΟΥ | ΤΖΕΜΑΛΗΔΗΝ | ΤΖΕΜΗΛ |
32 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ |
33 | ΤΑΣΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
34 | ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
35 | ΧΑΤΖΗΧΟΥΣΕΪΝ | ΟΡΧΑΝ | ΧΑΛΗΛ |
Τιμηθέντες με ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΙΝΟ
(νεότεροι αιμοδότες για το 2016 ηλικίας 17-18 ετών)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
1 | ΜΕΜΕΤΟΓΛΟΥ | ΜΕΜΕΤ | ΧΙΟΜΕΤ |
2 | ΨΕΜΜΑΤΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
3 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
4 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΙΣΤΟΥΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ |
5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Τιμηθέντες με ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΙΝΟ
Αιμοπεταλιοδότες για το 2017
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
2 | ΣΙΑΚΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ |
3 | ΣΤΟΓΙΩΡΓΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ-ΜΕΛΗ ΜΑΣ:
α. Οι βραβεύσεις γίνονται σύμφωνα με τα στοιχεία του Συλλόγου που υπάρχουν από το 1975 και αφορά αιμοδοσίες που «προσφέρθηκαν» στο όνομα του Συλλόγου. Δυστυχώς το Γ.Ν. Ξάνθης δεν είχε τη δυνατότητα να τηρεί αρχεία για το ίδιο χρονικό διάστημα και έτσι όσοι δώσανε ονομαστικά δεν τους συνυπολογίζονται αυτές οι αιμοδοσίες, ενώ τα τελευταία έτη πολλοί αιμοδότες μας προσφέρουν ταυτόχρονα εθελοντικά το αίμα τους και στις αιμοδοσίες που διοργανώνονται με το Γ.Ν. Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» αλλά και σε διάφορες διευθύνσεις αιμοδοσίας ανά την Ελλάδα..
β. Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Υπουργείου Υγείας που έχει να κάνει με τα ηθικά κίνητρα και επιβραβεύσεις των αιμοδοτών όσοι έχουν μέχρι 24 αιμοδοσίες, τους απονέμετε το χάλκινο μετάλλιο του Υπουργείου ενώ από 25 αιμοδοσίες και άνω το ασημένιο αντίστοιχο μετάλλιο. Το Δ.Σ. από το 2008 καθιέρωσε την βράβευση όσων έχουν συμπληρώσει 40 αιμοδοσίες με ειδικό βραβείο ενώ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 23-2-2009 καθιερώθηκε με τη συμπλήρωση 50 αιμοδοσιών να δίνεται τιμητική πλακέτα από το Δήμο Ξάνθης. Φέτος καθιερώνεται πλέον και το τιμητικό βραβείο η «χάλκινη καρδιά» για όσους έχουν συμπληρώσει 60 εθελοντικές αιμοδοσίες από την αντιπεριφέρεια Ξάνθης.
Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Ιωάννης Χαρ.Παπαχρόνης Γεώργιος Αριστ. Μαθιουδάκης