ΕΟΡΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ 2024-Τιμητικές διακρίσεις- Ανακοίνωση βραβευθέντων
Σας ανακοινώνουμε τα ονόματα των υπό βράβευση εθελοντών αιμοδοτών-μελών του Συλλόγου μας με τα μετάλλια του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα Ειδικά τιμητικά βραβεία από τον Δήμο Ξάνθης και την Αντιπεριφέρεια Ξάνθης και τα Ειδικά βραβεία και επαίνους του Συλλόγου μας, στα πλαίσια της ΕΟΡΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗ 2024 Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Μαίου 2024 στο κοσμικό κέντρο «ΚΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» (5οχιλ.Π.Ε.Ο. Ξάνθης-Ιάσμου). Λόγω της τετραετούς πανδημίας οι εθελοντές της «Αγάπης» αιμοδότησαν ακόμη περισσότερες φορές και πιο τακτικά με αποτέλεσμα να υπάρχουνε περισσότεροι βραβευθέντες από κάθε χρονιά! Συνολικά θα βραβευτούν εκατόν εβδομήντα εννέα (179) εθελοντές αιμοδότες και αιμοπεταλιοδότες.
Στην εκδήλωση θα παραστεί και ο Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας των Οργανισμών της Εθελοντικής Αιμοδοσίας (FIODS) κ. Θεολόγος Ζώτος.
Τιμηθέντες με ΧΡΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
(πάνω από 80 εθελοντικές αιμοδοσίες)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΑΙΜ. |
1 | ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 88 |
2 | ΧΟΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 87 |
Τιμηθέντες με ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΡΔΙΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
(πάνω από 70 εθελοντικές αιμοδοσίες)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΑΙΜ. |
1 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΕΜΕΤ | 70 |
2 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 73 |
Τιμηθέντες με ΧΑΛΚΙΝΗ ΚΑΡΔΙΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
(πάνω από 60 εθελοντικές αιμοδοσίες)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΑΙΜ. |
1 | ΚΑΡΑ-ΧΟΤΖΑ | ΜΕΤΙΝ | ΧΑΣΑΝ | 65 |
2 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΟΡΧΑΝ | ΛΟΥΤΦΗ | 61 |
3 | ΜΑΡΧΑΒΙΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 61 |
4 | ΜΠΕΡΕΤΖΙΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 60 |
5 | ΠΑΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 61 |
6 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 60 |
7 | ΤΣΕΠΝΟΓΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 70 |
Τιμηθέντες με ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ
(πάνω από 50 εθελοντικές αιμοδοσίες)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΑΙΜ. |
1 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 50 |
2 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 50 |
3 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 55 |
4 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 55 |
5 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 57 |
6 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | 53 |
7 | ΛΩΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 58 |
8 | ΜΕΧΜΕΤ-ΚΕΧΑΓΙΑ | ΣΕΔΕΝ | ΓΙΟΥΝΟΥΖ | 51 |
9 | ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 54 |
10 | ΜΠΕΜΠΕΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 54 |
11 | ΠΑΤΑΚΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 52 |
12 | ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 53 |
13 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΣΕΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 50 |
14 | ΤΣΑΛΙΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 51 |
15 | ΤΣΟΤΡΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 53 |
Τιμηθέντες με ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΓΑΠΗΣ»
(πάνω από 45 εθελοντικές αιμοδοσίες)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΑΙΜ. |
1 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 45 |
2 | ΓΑΡΟΥΦΑΣ | ΔΗΜΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 47 |
3 | ΓΙΟΥΡΟΥΚ | ΧΟΥΣΕΪΝ | ΜΕΧΜΕΤ | 46 |
4 | ΓΟΥΛΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 45 |
5 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 48 |
6 | ΕΛΕΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 46 |
7 | ΚΑΡΥΩΤΗΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | ΔΟΞΑΚΗΣ | 45 |
8 | ΜΟΛΛΑ | ΣΕΛΑΜΙ | ΣΑΛΗ | 45 |
9 | ΜΠΕΛΟΥΚ | ΜΕΜΕΤ | ΣΕΔΑΤ | 47 |
10 | ΣΠΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 45 |
11 | ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 48 |
Τιμηθέντες με το ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
(πάνω από 25 εθελοντικές αιμοδοσίες)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΑΙΜ. |
1 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 29 |
2 | ΑΣΗΞΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 25 |
3 | ΑΧΜΕΤ-ΟΓΛΟΥ | ΟΖΓΚΙΟΥΛ | ΧΑΛΕΝΤΙΝ | 26 |
4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 26 |
5 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 35 |
6 | ΒΛΑΔΙΜΗΡΙΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 31 |
7 | ΓΑΝΙΑΡΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 29 |
8 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 31 |
9 | ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26 |
10 | ΓΙΑΚΟΥΠ ΟΓΛΟΥ | ΓΙΑΒΟΥΖ | ΓΙΑΚΟΥΠ | 29 |
11 | ΓΙΑΡΙΜΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 30 |
12 | ΓΙΔΑΡΗ | ΔΙΑΛΕΚΤΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 26 |
13 | ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 25 |
14 | ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 26 |
15 | ΓΚΟΥΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 |
16 | ΓΟΥΣΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29 |
17 | ΔΕΜΕΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 25 |
18 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26 |
19 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 29 |
20 | ΔΟΥΓΑΝΙΚΙΩΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 26 |
21 | ΕΜΗΝΤΣΑ | ΓΚΙΟΥΛΣΟΥΜ | ΧΑΣΑΝ | 26 |
22 | ΕΜΠΛΙΟΥΚ ΧΑΛΗΛ | ΝΙΧΑΤ | ΑΧΜΕΤ | 28 |
23 | ΕΠΙΒΑΤΙΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 29 |
24 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 25 |
25 | ΕΦΕΝΤΗ | ΜΕΧΜΕΤ | ΜΟΥΧΑΡΕΜ | 27 |
26 | ΖΑΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 32 |
27 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 30 |
28 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 27 |
29 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ-ΜΑΡΘΑ | ΞΕΝΟΦΩΝ | 26 |
30 | ΘΕΡΑΠΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 27 |
31 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 27 |
32 | ΙΔΡΙΣ ΟΓΛΟΥ | ΟΡΧΑΝ | ΙΔΡΙΣ | 25 |
33 | ΙΣΜΑΗΛ ΚΕΧΑΓΙΑ ΤΣΙΓΓΟΥΡ | ΕΡΕΝ | ΧΑΣΑΝ | 28 |
34 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 26 |
35 | ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 27 |
36 | ΚΑΛΕΝΤΖΗ | ΧΙΚΜΕΤ | ΣΟΥΚΡΗ | 26 |
37 | ΚΑΝΔΥΛΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 36 |
38 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25 |
39 | ΚΑΡΑΞΑΝΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 25 |
40 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 26 |
41 | ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 33 |
42 | ΚΕΚΕ | ΙΣΜΕΤ | ΣΑΚΗΠ | 25 |
43 | ΚΙΜΟΥΝΤΡΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 28 |
44 | ΚΙΡΑΛΗ | ΜΟΥΜΙΝ | ΧΑΣΑΝ | 26 |
45 | ΚΙΡΑΤΖΗ | ΧΟΥΣΕΪΝ | ΙΣΜΕΤ | 26 |
46 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 31 |
47 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΛΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 27 |
48 | ΚΥΝΗΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26 |
49 | ΚΥΡΙΑΚΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 27 |
50 | ΚΥΡΚΟΥΣΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 35 |
51 | ΛΑΓΟΥΜΙΔΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 27 |
52 | ΛΑΪΤΣΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 26 |
53 | ΛΑΧΑΝΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 26 |
54 | ΜΑΚΡΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 30 |
55 | ΜΑΚΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31 |
56 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 25 |
57 | ΜΗΛΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 27 |
58 | ΜΙΣΗΡΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 33 |
59 | ΜΙΣΗΡΙΔΟΥ | ΜΑΚΡΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26 |
60 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 26 |
61 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 25 |
62 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 27 |
63 | ΜΙΧΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25 |
64 | ΜΟΛΩΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 33 |
65 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 29 |
66 | ΜΠΑΜΝΙΑΤΖΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 29 |
67 | ΜΠΑΡΓΚΑΝ | ΧΙΚΜΕΤ | ΧΙΛΜΗ | 29 |
68 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 31 |
69 | ΜΠΙΖΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 27 |
70 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 26 |
71 | ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 25 |
72 | ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 29 |
73 | ΝΟΥΡΗ ΟΓΛΟΥ | ΧΑΣΑΝ | ΝΟΥΡΗ | 32 |
74 | ΝΟΤΑΡΙΔΟΥ | ΡΟΔΑΝΘΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26 |
75 | ΝΤΑΟΥΤ | ΣΕΦΚΙΜ | ΦΑΪΚ | 27 |
76 | ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ | ΧΑΪΡΗ | ΧΟΥΣΕΪΝ | 29 |
77 | ΝΤΖΙΛΟΒΙΑΝ | ΡΑΦΑΗΛ | ΑΡΑΪΚ | 25 |
78 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 27 |
79 | ΟΜΠΑΣΗ | ΜΕΧΜΕΤ | ΧΑΣΑΝ | 33 |
80 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΜΠΕΝΕΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 32 |
81 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 33 |
82 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΝΙΗΛ | 29 |
83 | ΠΑΡΜΑΚΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30 |
84 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 36 |
85 | ΠΟΤΣΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26 |
86 | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 25 |
87 | ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 35 |
88 | ΠΥΡΝΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 |
89 | ΡΑΜΗ ΟΓΛΟΥ | ΕΡΚΑΝ | ΡΑΜΗ | 27 |
90 | ΡΙΖΑ ΟΓΛΟΥ | ΑΛΗ | ΡΙΖΑ | 27 |
91 | ΣΑΛΗ-ΟΓΛΟΥ | ΤΖΕΜΑΛΗΔΗΝ | ΤΖΕΜΗΛ | 26 |
92 | ΣΑΜΠΑΝΟΓΛΟΥ | ΓΚΙΟΚΞΕΛ | ΧΑΜΔΗ | 27 |
93 | ΣΕΡΜΠΙΝΣΚΙ | ΤΖΟΡΝΤΑΝ | ΕΡΛ-ΓΟΥΕΪΝ | 25 |
94 | ΣΙΟΥΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 29 |
95 | ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ | ΝΟΥΡΗ | ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ | 25 |
96 | ΣΠΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 27 |
97 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 25 |
98 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 43 |
99 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 28 |
100 | ΤΑΜΠΑΚΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25 |
101 | ΤΖΕΛΑΪΤΗΝ ΟΓΛΟΥ | ΣΕΝΟΛ | ΑΧΜΕΤ | 27 |
102 | ΤΖΕΜΗΛΟΓΛΟΥ | ΙΡΦΑΝ | ΤΖΕΜΗΛ | 28 |
103 | ΤΟΓΓΟΥΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 28 |
104 | ΤΟΛΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28 |
105 | ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 26 |
106 | ΤΣΙΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 26 |
107 | ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30 |
108 | ΦΕΡΑΤ | ΡΕΜΖΗ | ΑΡΗΦ | 26 |
109 | ΧΑΛΗΛ | ΑΔΝΑΝ-ΑΤΤΑΡ | ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ | 26 |
110 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 25 |
111 | ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 28 |
112 | ΧΑΣΑΝΟΓΛΟΥ | ΧΙΚΜΕΤ | ΧΑΣΑΝ | 29 |
113 | ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 27 |
114 | ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 44 |
115 | ΧΟΥΠΤΕΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 29 |
Τιμηθέντες με το ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
(πάνω από 19 εθελοντικές αιμοδοσίες)
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΑΙΜ. | |
1 | ΑΣΙΚΙΔΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25 |
2 | ΒΑΣΤΑΡΔΕΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26 |
3 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 37 |
4 | ΓΩΝΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25 |
5 | ΔΙΜΠΕΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 26 |
6 | ΚΑΜΠΑΚΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 25 |
7 | ΜΟΥΜΙΝ ΟΓΛΟΥ | ΕΡΑΪ | ΜΟΥΜΙΝ | 25 |
8 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 26 |
9 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡ | ΧΑΣΑΝ | ΑΧΜΕΤ | 25 |
10 | ΠΛΕΣΙΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 26 |
11 | ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 25 |
12 | ΤΣΙΟΛΧΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28 |
13 | ΧΑΖΔΕΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 |
14 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26 |
Τιμηθέντες με ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΙΝΟ
(νεότεροι αιμοδότες για το 2023 ηλικίας 17-18 ετών)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
1 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΝΑΖΑΡ | ΤΖΕΜΑΛΗ |
2 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
3 | ΕΡΕΝΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
4 | ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
5 | ΑΚΠΑΣΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
Τιμηθέντες με ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΙΝΟ
Αιμοπεταλιοδότες για το 2023
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ |
1 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 25 |
2 | ΚΑΡΑΜΕΤΑΞΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 28 |
3 | ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | 11 |
ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
